Korting
U ontvangt korting als reseller van Wimood.
Informeer mij
Staffelprijzen
| Orderwaarde | Aantal | Prijs |
| > € 0,00 | > 0 | € 95,70 |
Ubiquiti Vape Detection & Air Quality Sensor
Omschrijving
Ubiquiti UniFi Vape Detection & Air Quality Sensor UP-AirQuality
De UP-AirQuality meet de luchtkwaliteit in een ruimte en detecteert damp van e-sigaretten. De sensor houdt temperatuur, luchtvochtigheid, CO2, fijnstof van PM1 tot PM10, vluchtige organische stoffen en de luchtkwaliteitsindex bij, met een meetfrequentie van 1 Hz. Een multicolor led-ring toont de status direct in de ruimte, terwijl alle metingen via PoE-ethernet binnenkomen in UniFi Protect.
Bedoeld voor scholen, kantoren, hotels en andere locaties waar vapen ongewenst is en waar beheerders willen zien hoe de luchtkwaliteit zich over de dag ontwikkelt. De sensor draait op één PoE-poort, dus een stopcontact of batterij is niet nodig. Adoptie verloopt via een UniFi Console met UniFi Protect 7.1 of nieuwer.
- Detecteert vape-events en meet CO2, fijnstof (PM1, PM2.5, PM4, PM10), VOC en luchtkwaliteitsindex
- Multicolor led-ring geeft de luchtkwaliteit ter plekke aan, zonder dat iemand hoeft mee te kijken in de app
- Voeding en data over één PoE-verbinding met een verbruik van maximaal 2,2W
- Montage op muur, plafond of tafel, met meldingen en trendweergave in UniFi Protect
Specificaties
| Modelnummer | UP-AirQuality |
| Afmetingen | Ø93 x 40,5 mm |
| Montage | Muur, plafond en tafel |
| UniFi Application Suite | Protect |
Prestaties
| Netwerkinterface | (1) 10/100 Mbps RJ45-poort |
| Connectiviteit | Ethernet |
| Temperatuursensor | Ja |
| Luchtvochtigheidssensor | Ja |
| Luchtkwaliteitsmetingen | CO2, PM1, PM2.5, PM4, PM10, VOC, AQI, vape-detectie |
| Meetfrequentie | 1 Hz |
Meetbereik
| Temperatuur | 0 tot 40 °C |
| Luchtvochtigheid | 0 tot 90% RV |
| Luchtkwaliteit (AQI) | 0 tot 500 |
| CO2 | 0 tot 40.000 ppm |
| PM1 / PM2.5 / PM4 / PM10 | 0 tot 1000 ug/m³ |
| VOC-index | 1 tot 500 |
| Vape-index | 0 tot 100 |
Nauwkeurigheid
| PM1 / PM2.5 | 0 tot 100 µg/m³: ±(5 µg/m³ + 5% van de meetwaarde) 100 tot 1000 µg/m³: ±10% van de meetwaarde |
| PM4 / PM10 | 0 tot 100 µg/m³: ±25 µg/m³ 100 tot 1000 µg/m³: ±25% van de meetwaarde |
| VOC | ±5% |
| CO2 | 400 tot 2000 ppm: ±(50 ppm + 3% van de meetwaarde) 2000 tot 5000 ppm: ±(50 ppm + 5% van de meetwaarde) |
| Temperatuur | ±1 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | ±8% RV |
Hardware
| Voedingsmethode | PoE |
| Ondersteund voltagebereik | 37 tot 57 V |
| Maximaal energieverbruik | 2,2 W |
| Gewicht | 190 g |
| Materiaal behuizing | Polycarbonaat |
| Materiaal montagedeel | Aluminiumlegering, roestvrij staal |
| Leds | (1) Status: wit/blauw (1) Luchtkwaliteitsindicator: rood/groen/geel/violet |
| Gebruiksomgeving | Alleen binnen |
| Bedrijfstemperatuur | Aanbevolen 10 tot 35 °C |
| Luchtvochtigheid bij gebruik | 10 tot 90%, niet-condenserend |
| Certificeringen | CE, FCC, IC |
| NDAA-compliant | Ja |
Installatieadvies
| Montagehoogte voor vape-detectie | 2 tot 2,5 m, in kleinere of halfgesloten ruimtes en uit de directe luchtstroom |
| Montagehoogte voor CO2 en AQI | 1 tot 1,5 m, in een gebruikte ruimte, uit de buurt van ventilatieroosters, ramen en warmtebronnen |
| Detectiebereik vape-events | In gesloten ruimtes doorgaans enkele meters vanaf de bron, afhankelijk van ruimtegrootte en ventilatie |
| Te vermijden locaties | Luchtverfrissers en geurverspreiders, spuitbussen en reinigingsmiddelen, luchtbevochtigers en stoombronnen, ruimtes met veel stof of opdwarrelende deeltjes |
Software
| Webapplicatie | UniFi Protect versie 7.1 of nieuwer |
| Mobiele app | UniFi Protect voor iOS versie 3.6.0 of nieuwer, Android versie 3.5.0 of nieuwer |
Inhoud verpakking
UP-AirQuality, Montageset, Schroevenset